Аспирантуры Москвы | Помощь аспирантам и соискателям ->> | |||
Учебное заведение | Форма обучения | Платная / | Специальности | |
бесплатная | ||||
Академия Бюджета и Казначейства МинФина РФ (АБиК) | очная аспирантура | нет данных | 08.00.05 | |
заочная аспирантура | 08.00.10 | |||
соискательство | 08.00.12 | |||
Академия Народного Хозяйства при Правительстве РФ (АНХ при Правительстве РФ) | очная аспирантура | нет данных | нет данных | |
заочная аспирантура | ||||
соискательство | ||||
Всероссийский Заочный Финансово-Экономический Институт (ВЗФЭИ) | очная аспирантура | платная | 08.00.01 | |
заочная аспирантура | бесплатная | 08.00.05 | ||
соискательство | 08.00.10 | |||
08.00.12 | ||||
08.00.13 | ||||
Вычислительный Центр имени А. А. Дородницына РАН (ВЦ РАН) | нет данных | нет данных | 01.01.03 | |
01.01.07 | ||||
01.01.09 | ||||
01.02.01 | ||||
01.02.05 | ||||
05.13.11 | ||||
05.13.17 | ||||
05.13.18 | ||||
Государственная Академия Повышения Квалификации и Переподготовки Кадров для строительства и жилищно-коммунального комплекса России (Государственная Академия Строительства и ЖКК России) | очная аспирантура | платная | 08.00.05 | |
заочная аспирантура | ||||
соискательство | ||||
Государственный Университет – Высшая Школа Экономики | очная аспирантура | платная | 08.00.01 | |
заочная аспирантура | бесплатная | 08.00.05 | ||
08.00.10 | ||||
08.00.12 | ||||
08.00.13 | ||||
08.00.14 | ||||
12.00.01 | ||||
12.00.02 | ||||
12.00.03 | ||||
12.00.08 | ||||
12.00.10 | ||||
12.00.14 | ||||
19.00.01 | ||||
22.00.03 | ||||
22.00.04 | ||||
22.00.08 | ||||
23.00.01 | ||||
23.00.02 | ||||
23.00.04 | ||||
Государственный Университет Управления (ГУУ) | очная аспирантура | платная | 07.00.02 | |
заочная аспирантура | бесплатная | 08.00.05 | ||
08.00.10 | ||||
08.00.12 | ||||
08.00.13 | ||||
08.00.14 | ||||
19.00.01 | ||||
19.00.12 | ||||
22.00.08 | ||||
23.00.01 | ||||
23.00.02 | ||||
Институт Бизнеса и Политики (ИБП) | очная аспирантура | платная | 08.00.05 | |
заочная аспирантура | 12.00.03 | |||
Институт биохимии им. А.Н. Баха РАН | очная аспирантура | бесплатная | 03.00.04 | |
Институт Африки РАН | нет данных | платная | 07.00.03 | |
бесплатная | 07.00.07 | |||
07.00.15 | ||||
08.00.14 | ||||
Институт Востоковедения РАН | очная аспирантура | платная | 07.00.03 | |
(сайт недоступен) | заочная аспирантура | бесплатная | 07.00.09 | |
стажировка | 07.00.15 | |||
09.00.13 | ||||
10.01.03 | ||||
10.02.22 | ||||
Институт Вычислительной Математики РАН | очная аспирантура | нет данных | 01.01.07 | |
заочная аспирантура | 05.13.01 | |||
05.13.18 | ||||
25.00.29 | ||||
Институт Государства и Права РАН | очная аспирантура | платная | 12.00.01 | |
заочная аспирантура | бесплатная | 12.00.02 | ||
12.00.03 | ||||
12.00.05 | ||||
12.00.06 | ||||
12.00.08 | ||||
12.00.09 | ||||
12.00.10 | ||||
12.00.14 | ||||
Институт Дальнего Востока РАН | очная аспирантура | платная | 07.00.03 | |
заочная аспирантура | бесплатная | 08.00.14 | ||
соискательство | 09.00.03 | |||
целевая аспирантура | 10.01.03 | |||
10.02.22 | ||||
23.00.01 | ||||
23.00.02 | ||||
23.00.04 | ||||
Институт машиноведения им. А.А.Благонравова РАН | очная аспирантура | платная | 01.02.04 | |
заочная аспирантура | бесплатная | 01.02.06 | ||
соискательство | 01.02.08 | |||
05.02.04 | ||||
05.02.05 | ||||
05.02.18 | ||||
05.13.11 | ||||
05.13.18 | ||||
Институт Международного Права и Экономики | очная аспирантура | платная | 08.00.01 | |
заочная аспирантура | 08.00.05 | |||
12.00.02 | ||||
12.00.03 | ||||
12.00.08 | ||||
12.00.11 | ||||
Институт Мировой Экономики и Международных Отношений | очная аспирантура | платная | 07.00.03 | |
заочная аспирантура | бесплатная | 08.00.01 | ||
08.00.05 | ||||
08.00.14 | ||||
23.00.02 | ||||
23.00.04 | ||||
Институт Прикладной Математики им. М.В. Келдыша РАН | очная аспирантура | нет данных | 01.01.02 | |
заочная аспирантура | 01.01.03 | |||
01.01.07 | ||||
01.01.09 | ||||
01.02.01 | ||||
01.02.05 | ||||
05.13.11 | ||||
05.13.18 | ||||
Институт США и Канады РАН | нет данных | платная | 07.00.03 | |
бесплатная | 08.00.14 | |||
23.00.02 | ||||
23.00.04 | ||||
Институт Философии РАН | очная аспирантура | нет данных | 09.00.01 | |
заочная аспирантура | 09.00.03 | |||
соискательство | 09.00.04 | |||
09.00.05 | ||||
09.00.06 | ||||
09.00.07 | ||||
09.00.08 | ||||
09.00.10 | ||||
09.00.11 | ||||
09.00.13 | ||||
Институт Экономики и Предпринимательства (ИНЭП) | очная аспирантура | платная | 08.00.05 | |
заочная аспирантура | 08.00.13 | |||
соискательство | 12.00.03 | |||
12.00.08 | ||||
12.00.09 | ||||
12.00.10 | ||||
Институт Экономики Переходного Периода (ИЭПП) | очная аспирантура | платная | 08.00.01 | |
заочная аспирантура | бесплатная | 08.00.05 | ||
Институт Экономики РАН | очная аспирантура | нет данных | 08.00.01 | |
заочная аспирантура | 08.00.05 | |||
Международная Академия Маркетинга и Менеджмента | очная аспирантура | нет данных | 08.00.05 | |
заочная аспирантура | ||||
соискательство | ||||
Международная Академии Оценки и Консалтинга | очная аспирантура | платная | 07.00.03 | |
заочная аспирантура | 08.00.05 | |||
08.00.14 | ||||
09.00.03 | ||||
10.01.03 | ||||
10.02.22 | ||||
23.00.01 | ||||
23.00.02 | ||||
23.00.04 | ||||
Международный Независимый Эколого-Политологический Университет (МНЭПУ) | очная аспирантура | платная | нет данных | |
Международный Университет Бизнеса и Управления | очная аспирантура | платная | 08.00.05 | |
заочная аспирантура | 12.00.09 | |||
соискательство | 22.00.03 | |||
22.00.08 | ||||
Московская Академия Экономики и Права | очная аспирантура | нет данных | 08.00.01 | |
заочная аспирантура | 08.00.05 | |||
соискательство | 08.00.10 | |||
12.00.01 | ||||
12.00.03 | ||||
12.00.08 | ||||
12.00.09 | ||||
12.00.14 | ||||
12.00.15 | ||||
Московская Академия Предпринимательства при Правительстве Москвы (МосАП) | очная аспирантура | платная | 08.00.05 | |
заочная аспирантура | 08.00.14 | |||
соискательство | 12.00.02 | |||
12.00.03 | ||||
12.00.08 | ||||
Московский Авиационный Институт (технический университет) (МАИ) | нет данных | нет данных | 01.01.01 | |
01.01.02 | ||||
01.01.07 | ||||
01.02.01 | ||||
01.02.05 | ||||
01.02.06 | ||||
01.04.08 | ||||
01.04.14 | ||||
01.04.20 | ||||
02.00.01 | ||||
05.01.01 | ||||
05.02.01 | ||||
05.02.03 | ||||
05.02.18 | ||||
05.03.01 | ||||
05.03.05 | ||||
05.07.01 | ||||
05.07.02 | ||||
05.07.03 | ||||
05.07.04 | ||||
05.07.05 | ||||
05.07.06 | ||||
05.07.07 | ||||
05.07.08 | ||||
05.07.10 | ||||
05.07.11 | ||||
05.09.01 | ||||
05.09.03 | ||||
05.09.12 | ||||
05.11.03 | ||||
05.11.14 | ||||
05.11.15 | ||||
05.11.16 | ||||
05.12.04 | ||||
05.12.07 | ||||
05.12.13 | ||||
05.12.17 | ||||
05.12.20 | ||||
05.12.21 | ||||
05.13.01 | ||||
05.13.05 | ||||
05.13.06 | ||||
05.13.07 | ||||
05.13.11 | ||||
05.13.12 | ||||
05.13.13 | ||||
05.13.14 | ||||
05.13.15 | ||||
05.13.16 | ||||
05.14.05 | ||||
05.14.08 | ||||
05.16.01 | ||||
05.26.01 | ||||
05.27.05 | ||||
07.00.03 | ||||
08.00.05 | ||||
08.00.13 | ||||
08.00.28 | ||||
09.00.03 | ||||
23.00.01 | ||||
Московский Городской Педагогический Университет (МГПУ) | очная аспирантура | платная | 01.01.06 | |
заочная аспирантура | бесплатная | 07.00.02 | ||
соискательство | 07.00.03 | |||
08.00.05 | ||||
10.01.01 | ||||
10.01.03 | ||||
10.01.09 | ||||
10.02.01 | ||||
10.02.19 | ||||
10.02.22 | ||||
12.00.01 | ||||
12.00.02 | ||||
12.00.03 | ||||
12.00.08 | ||||
13.00.01 | ||||
13.00.02 | ||||
13.00.03 | ||||
13.00.04 | ||||
13.00.07 | ||||
19.00.01 | ||||
19.00.05 | ||||
19.00.07 | ||||
19.00.10 | ||||
22.00.04 | ||||
22.00.08 | ||||
23.00.02 | ||||
25.00.36 | ||||
Московский Государственный Технический Университет (МГТУ) им. Н.Э. Баумана | очная аспирантура | платная | 01.01.02 | |
заочная аспирантура | бесплатная | 01.01.05 | ||
соискательство | 01.01.09 | |||
стажерство | 01.02.01 | |||
01.02.04 | ||||
01.02.05 | ||||
01.02.06 | ||||
01.02.08 | ||||
01.04.01 | ||||
01.04.02 | ||||
01.04.05 | ||||
01.04.11 | ||||
01.04.13 | ||||
01.04.14 | ||||
01.04.17 | ||||
02.00.04 | ||||
02.00.15 | ||||
03.00.16 | ||||
05.02.01 | ||||
05.02.02 | ||||
05.02.04 | ||||
05.02.05 | ||||
05.02.08 | ||||
05.02.11 | ||||
05.02.18 | ||||
05.02.22 | ||||
05.02.23 | ||||
05.03.01 | ||||
05.03.05 | ||||
05.03.06 | ||||
05.04.02 | ||||
05.04.03 | ||||
05.04.06 | ||||
05.04.11 | ||||
05.04.12 | ||||
05.04.13 | ||||
05.05.03 | ||||
05.05.04 | ||||
05.07.01 | ||||
05.07.02 | ||||
05.07.03 | ||||
05.07.05 | ||||
05.07.06 | ||||
05.07.07 | ||||
05.07.09 | ||||
05.11.03 | ||||
05.11.07 | ||||
05.11.14 | ||||
05.11.15 | ||||
05.11.16 | ||||
05.11.17 | ||||
05.12.04 | ||||
05.12.07 | ||||
05.12.13 | ||||
05.13.01 | ||||
05.13.05 | ||||
05.13.06 | ||||
05.13.11 | ||||
05.13.12 | ||||
05.13.13 | ||||
05.13.15 | ||||
05.13.17 | ||||
05.13.18 | ||||
05.13.19 | ||||
05.14.03 | ||||
05.16.01 | ||||
05.16.04 | ||||
05.20.01 | ||||
05.26.01 | ||||
05.26.03 | ||||
05.27.06 | ||||
08.00.01 | ||||
08.00.05 | ||||
09.00.01 | ||||
09.00.03 | ||||
09.00.11 | ||||
22.00.04 | ||||
Московский Государственный Технический Университет Гражданской Авиации (МГТУГА) | очная аспирантура | платная | 01.04.02 | |
заочная аспирантура | бесплатная | 05.02.22 | ||
05.12.04 | ||||
05.13.06 | ||||
05.13.13 | ||||
05.22.13 | ||||
05.22.14 | ||||
07.00.10 | ||||
08.00.05 | ||||
09.00.08 | ||||
22.00.08 | ||||
Московская Государственная Юридическая Академия | нет данных | платная | 12.00.02 | |
бесплатная | 12.00.03 | |||
12.00.05 | ||||
12.00.06 | ||||
12.00.08 | ||||
12.00.09 | ||||
12.00.10 | ||||
12.00.14 | ||||
12.00.15 | ||||
Возможно, список неполный | ||||
Московский Государственный Автомобильно-Дорожный Институт (технический университет) (МАДИ (ТУ)) | очная аспирантура | платная | нет данных | |
заочная аспирантура | бесплатная | |||
Московский Государственный Агроинженерный Университет им. В.П. Горячкина | очная аспирантура | платная | 01.02.01 | |
заочная аспирантура | бесплатная | 05.02.13 | ||
05.09.01 | ||||
05.13.06 | ||||
05.14.08 | ||||
05.20.01 | ||||
05.20.02 | ||||
05.20.03 | ||||
05.22.10 | ||||
05.26.01 | ||||
06.01.01 | ||||
07.00.10 | ||||
08.00.05 | ||||
09.00.11 | ||||
13.00.02 | ||||
13.00.08 | ||||
19.00.01 | ||||
Московский Государственный Горный Университет | очная аспирантура | бесплатная | 01.02.04 | |
заочная аспирантура | 05.02.22 | |||
соискательство | 05.05.06 | |||
05.09.03 | ||||
05.13.01 | ||||
05.13.06 | ||||
05.13.10 | ||||
05.13.12 | ||||
05.13.18 | ||||
05.13.19 | ||||
05.26.01 | ||||
05.26.02 | ||||
05.26.03 | ||||
08.00.05 | ||||
25.00.13 | ||||
25.00.16 | ||||
25.00.18 | ||||
25.00.20 | ||||
25.00.21 | ||||
25.00.22 | ||||
25.00.35 | ||||
25.00.36 | ||||
Московский Государственный Индустриальный Университет (МГИУ) | очная аспирантура | платная | 01.02.06 | |
заочная аспирантура | бесплатная | 01.04.07 | ||
02.00.06 | ||||
05.02.08 | ||||
05.03.01 | ||||
05.03.05 | ||||
05.03.06 | ||||
05.04.02 | ||||
05.04.13 | ||||
05.05.03 | ||||
05.13.06 | ||||
05.13.11 | ||||
05.16.01 | ||||
05.16.04 | ||||
05.22.10 | ||||
05.26.01 | ||||
08.00.05 | ||||
09.00.11 | ||||
12.00.01 | ||||
12.00.03 | ||||
12.00.05 | ||||
13.00.01 | ||||
Московский Государственный Инженерно-Физический Институт (технический университет) (МИФИ (ТУ)) | очная аспирантура | платная | 01.04.01 | |
заочная аспирантура | бесплатная | 01.04.02 | ||
01.04.07 | ||||
01.04.08 | ||||
01.04.13 | ||||
01.04.14 | ||||
01.04.16 | ||||
01.04.20 | ||||
01.04.21 | ||||
01.04.23 | ||||
05.11.16 | ||||
05.13.01 | ||||
05.13.05 | ||||
05.13.06 | ||||
05.13.11 | ||||
05.13.12 | ||||
05.13.13 | ||||
05.13.15 | ||||
05.13.17 | ||||
05.13.18 | ||||
05.13.19 | ||||
05.14.03 | ||||
05.27.01 | ||||
08.00.05 | ||||
08.00.13 | ||||
Московский Государственный Институт Электроники и Математики (технический университет) (МИЭМ) | нет данных | платная | 01.01.01 | |
бесплатная | 01.01.03 | |||
01.01.05 | ||||
01.02.04 | ||||
01.04.07 | ||||
01.04.10 | ||||
05.11.15 | ||||
05.12.04 | ||||
05.12.07 | ||||
05.12.13 | ||||
05.13.01 | ||||
05.13.05 | ||||
05.13.11 | ||||
05.13.12 | ||||
05.13.13 | ||||
05.13.19 | ||||
05.27.01 | ||||
05.27.06 | ||||
08.00.01 | ||||
08.00.05 | ||||
08.00.13 | ||||
09.00.03 | ||||
09.00.11 | ||||
10.02.19 | ||||
Московский Государственный Институт Электронной Техники (технический университет) (МГИЭТ (ТУ)) | очная аспирантура | платная | нет данных | |
заочная аспирантура | бесплатная | |||
соискательство | ||||
Московский Государственный Социальный Университет (МГСУ) | очная аспирантура | платная | 05.13.01 | |
заочная аспирантура | бесплатная | 05.13.11 | ||
соискательство | 07.00.02 | |||
08.00.01 | ||||
08.00.05 | ||||
08.00.10 | ||||
09.00.11 | ||||
12.00.01 | ||||
12.00.02 | ||||
12.00.03 | ||||
13.00.02 | ||||
13.00.04 | ||||
13.00.08 | ||||
19.00.01 | ||||
19.00.05 | ||||
22.00.01 | ||||
22.00.04 | ||||
22.00.08 | ||||
23.00.01 | ||||
23.00.02 | ||||
Московский Государственный Строительный Университет (МГСУ) | нет данных | нет данных | 01.01.01 | |
01.02.01 | ||||
01.02.04 | ||||
03.00.16 | ||||
05.01.01 | ||||
05.02.02 | ||||
05.02.13 | ||||
05.02.22 | ||||
05.05.04 | ||||
05.09.01 | ||||
05.09.03 | ||||
05.13.01 | ||||
05.13.06 | ||||
05.13.12 | ||||
05.13.18 | ||||
05.14.04 | ||||
05.16.01 | ||||
05.23.01 | ||||
05.23.02 | ||||
05.23.03 | ||||
05.23.04 | ||||
05.23 05 | ||||
05 23 07 | ||||
05 23 08 | ||||
05.23.16 | ||||
05.23.17 | ||||
05.26.01 | ||||
05.26.03 | ||||
08.00.05 | ||||
18.00.02 | ||||
18.00.04 | ||||
25.00.08 | ||||
25.00.20 | ||||
25.00.22 | ||||
25.00.26 | ||||
25.00.32 | ||||
25.00.36 | ||||
Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова (МГУ) | очная аспирантура | платная | нет данных | |
заочная аспирантура | бесплатная | |||
Московский Государственный Университет Сервиса (МГУС) | очная аспирантура | платная | 01.02.05 | |
заочная аспирантура | бесплатная | 02.00.03 | ||
05.02.13 | ||||
05.09.03 | ||||
05.09.12 | ||||
05.12.04 | ||||
05.13.05 | ||||
05.17.08 | ||||
05.18.15 | ||||
05.19.01 | ||||
05.19.02 | ||||
05.19.04 | ||||
05.21.05 | ||||
05.25.02 | ||||
05.25.05 | ||||
07.00.02 | ||||
07.00.09 | ||||
08.00.05 | ||||
08.00.12 | ||||
08.00.13 | ||||
09.00.01 | ||||
09.00.04 | ||||
09.00.08 | ||||
12.00.03 | ||||
12.00.14 | ||||
13.00.02 | ||||
19.00.01 | ||||
22.00.03 | ||||
22.00.04 | ||||
22.00.08 | ||||
24.00.01 | ||||
24.00.03 | ||||
Московский Государственный Университет Экономики, Статистики и Информатики (МЭСИ) | очная аспирантура | платная | нет данных | |
заочная аспирантура | бесплатная | |||
соискательство | ||||
Московский Институт Иностранных Языков | очная аспирантура | нет данных | 10.01.03 | |
заочная аспирантура | 10.02.04 | |||
10.02.05 | ||||
10.02.19 | ||||
Московский Институт Стали и Сплава (МИСиС) | очная аспирантура | платная | 01.01.02 | |
заочная аспирантура | бесплатная | 01.02.04 | ||
соискательство | 01.04.07 | |||
01.04.10 | ||||
02.00.02 | ||||
05.02.01 | ||||
05.02.22 | ||||
05.02.23 | ||||
05.03.05 | ||||
05.09.05 | ||||
05.13.01 | ||||
05.13.06 | ||||
05.13.10 | ||||
05.13.11 | ||||
05.16.01 | ||||
05.16.02 | ||||
05.16.04 | ||||
05.16.05 | ||||
05.16.06 | ||||
05.16.07 | ||||
05.17.03 | ||||
05.26.01 | ||||
05.26.03 | ||||
05.27.01 | ||||
05.27.06 | ||||
07.00.02 | ||||
08.00.05 | ||||
13.00.01 | ||||
19.00.07 | ||||
25.00.13 | ||||
Московский Открытый Социальный Университет (МОСУ) | очная аспирантура | платная | 08.00.05 | |
заочная аспирантура | 10.02.04 | |||
10.02.19 | ||||
12.00.03 | ||||
12.00.08 | ||||
13.00.01 | ||||
13.00.02 | ||||
13.00.03 | ||||
13.00.08 | ||||
19.00.01 | ||||
19.00.02 | ||||
19.00.05 | ||||
19.00.07 | ||||
19.00.13 | ||||
Московский Технический Университет Связи и Информатики (МТУСИ) | очная аспирантура | платная | 01.01.01 | |
заочная аспирантура | бесплатная | 01.04.03 | ||
03.00.16 | ||||
05.12.04 | ||||
05.12.07 | ||||
05.12.13 | ||||
05.13.0 | ||||
05.13.06 | ||||
05.13.11 | ||||
05.13.13 | ||||
05.27.01 | ||||
08.00.05 | ||||
Московский Государственный Университет Культуры и Искусств (МГУКИ) | очная аспирантура | платная | 05.25.02 | |
заочная аспирантура | бесплатная | 05.25.03 | ||
соискательство | 05.25.05 | |||
08.00.05 | ||||
09.00.04 | ||||
13.00.01 | ||||
13.00.02 | ||||
13.00.05 | ||||
13.00.08 | ||||
24.00.01 | ||||
24.00.03 | ||||
Московский Физико-Технический Институт (государственный университет) (МФТИ) | нет данных | нет данных | 01.01.03 | |
01.01.07 | ||||
01.01.09 | ||||
01.02.01 | ||||
01.02.04 | ||||
01.02.05 | ||||
01.03.02 | ||||
01.04.01 | ||||
01.04.02 | ||||
01.04.03 | ||||
01.04.04 | ||||
01.04.05 | ||||
01.04.06 | ||||
01.04.07 | ||||
01.04.08 | ||||
01.04.10 | ||||
01.04.16 | ||||
01.04.17 | ||||
01.04.21 | ||||
01.04.23 | ||||
03.00.02 | ||||
05.07.01 | ||||
05.07.03 | ||||
05.07.07 | ||||
05.07.09 | ||||
05.12.13 | ||||
05.13.01 | ||||
05.13.06 | ||||
05.13.10 | ||||
05.13.11 | ||||
05.13.13 | ||||
05.13.15 | ||||
05.13.17 | ||||
05.13.18 | ||||
05.27.01 | ||||
09.00.08 | ||||
25.00.28 | ||||
25.00.29 | ||||
Московский Энергетический Институт (Технический Университет) (МЭИ (ТУ)) | очная аспирантура | платная | 01.01.02 | |
заочная аспирантура | бесплатная | 01.01.07 | ||
соискательство | 01.02.01 | |||
01.02.06 | ||||
01.04.10 | ||||
01.04.13 | ||||
01.04.14 | ||||
02.00.05 | ||||
05.02.01 | ||||
05.04.03 | ||||
05.04.12 | ||||
05.04.13 | ||||
05.09.01 | ||||
05.09.02 | ||||
05.09.03 | ||||
05.09.05 | ||||
05.09.07 | ||||
05.09.10 | ||||
05.09.12 | ||||
05.11.01 | ||||
05.11.07 | ||||
05.11.16 | ||||
05.12.04 | ||||
05.12.07 | ||||
05.12.13 | ||||
05.13.01 | ||||
05.13.05 | ||||
05.13.06 | ||||
05.13.11 | ||||
05.13.12 | ||||
05.13.13 | ||||
05.13.15 | ||||
05.14.01 | ||||
05.14.02 | ||||
05.14.03 | ||||
05.14.04 | ||||
05.14.08 | ||||
05.14.12 | ||||
05.14.14 | ||||
05.26.01 | ||||
05.26.03 | ||||
05.27.01 | ||||
05.27.02 | ||||
Современный Гуманитарный Университет (СГУ) | очная аспирантура | платная | 08.00.05 | |
заочная аспирантура | 08.00.12 | |||
соискательство | 09.00.01 | |||
09.00.11 | ||||
12.00.01 | ||||
12.00.02 | ||||
12.00.03 | ||||
12.00.08 | ||||
12.00.10 | ||||
22.00.08 | ||||
Российская Академия Государственной Службы при Президенте РФ | очная аспирантура | нет данных | 05.13.01 | |
заочная аспирантура | 05.13.10 | |||
соискательство | 05.25.05 | |||
05.26.02 | ||||
07.00.02 | ||||
07.00.09 | ||||
07.00.15 | ||||
08.00.01 | ||||
08.00.05 | ||||
08.00.14 | ||||
08.00.10 | ||||
09.00.01 | ||||
09.00.03 | ||||
09.00.08 | ||||
09.00.11 | ||||
09.00.13 | ||||
10.01.10 | ||||
12.00.01 | ||||
12.00.02 | ||||
12.00.03 | ||||
12.00.14 | ||||
12.00.15 | ||||
19.00.05 | ||||
19.00.06 | ||||
19.00.13 | ||||
22.00.03 | ||||
22.00.04 | ||||
22.00.08 | ||||
23.00.01 | ||||
23.00.02 | ||||
23.00.04 | ||||
24.00.01 | ||||
Российская Академия Правосудия | очная аспирантура | платная | 12.00.01 | |
заочная аспирантура | бесплатная | 12.00.02 | ||
соискательство | 12.00.03 | |||
12.00.05 | ||||
12.00.06 | ||||
12.00.08 | ||||
12.00.09 | ||||
12.00.10 | ||||
12.00.11 | ||||
12.00.14 | ||||
12.00.15 | ||||
Российский Государственный Гуманитарный Университет (РГГУ) | очная аспирантура | платная | 05.11.16 | |
заочная аспирантура | бесплатная | 05.13.10 | ||
05.13.17 | ||||
05.13.19 | ||||
05.25.02 | ||||
05.25.05 | ||||
07.00.02 | ||||
07.00.03 | ||||
07.00.09 | ||||
07.00.10 | ||||
08.00.01 | ||||
08.00.05 | ||||
09.00.03 | ||||
09.00.11 | ||||
10.01.01 | ||||
10.01.03 | ||||
10.01.08 | ||||
10.01.09 | ||||
10.01.10 | ||||
10.02.01 | ||||
10.02.14 | ||||
10.02.19 | ||||
10.02.20 | ||||
10.02.21 | ||||
10.02.22 | ||||
12.00.01 | ||||
12.00.02 | ||||
12.00.03 | ||||
12.00.15 | ||||
19.00.01 | ||||
19.00.04 | ||||
19.00.07 | ||||
19.00.13 | ||||
22.00.04 | ||||
22.00.06 | ||||
22.00.08 | ||||
23.00.01 | ||||
23.00.02 | ||||
24.00.01 | ||||
24.00.03 | ||||
Российский Новый Университет (РосНОУ) | очная аспирантура | платная | 08.00.05 | |
заочная аспирантура | 08.00.10 | |||
соискательство | 09.00.11 | |||
12.00.01 | ||||
12.00.03 | ||||
12.00.08 | ||||
12.00.09 | ||||
13.00.01 | ||||
13.00.05 | ||||
13.00.08 | ||||
24.00.01 | ||||
Российский Государственный Медицинский Университет (РГМУ) | нет данных | нет данных | нет данных | |
Московский Государственный Институт Международных Отношений (MГИMO-Унивepcитeт) MИД PФ | очная аспирантура | платная | 07.00.03 | |
заочная аспирантура | бесплатная | 08.00.01 | ||
соискательство | 08.00.14 | |||
12.00.02 | ||||
12.00.03 | ||||
12.00.10 | ||||
12.00.14 | ||||
23.00.02 | ||||
23.00.04 | ||||
Московский Государственный технологический университет им. К.Э. Циолковского (PГТУ - МГАТУ - МАТИ) | нет данных | платная | 01.01.01 | |
бесплатная | 01.01.02 | |||
01.01.03 | ||||
01.01.09 | ||||
01.02.04 | ||||
01.02.06 | ||||
01.02.08 | ||||
02.00.01 | ||||
02.00.04 | ||||
02.00.06 | ||||
05.02.01 | ||||
05.02.22 | ||||
05.02.23 | ||||
05.03.05 | ||||
05.03.06 | ||||
05.07.02 | ||||
05.07.05 | ||||
05.07.07 | ||||
05.11.14 | ||||
05.12.13 | ||||
05.13.01 | ||||
05.13.12 | ||||
05.13.15 | ||||
05.13.18 | ||||
05.16.01 | ||||
05.16.04 | ||||
05.16.05 | ||||
05.16.06 | ||||
05.17.06 | ||||
05.26.01 | ||||
05.27.06 | ||||
08.00.05 | ||||
08.00.13 | ||||
13.00.02 | ||||
Московский Государственный Университет Путей Сообщения (МИИТ) | очная аспирантура | платная | 01.01.01 | |
заочная аспирантура | бесплатная | 01.01.02 | ||
01.02.01 | ||||
01.04.07 | ||||
01.04.10 | ||||
01.04.14 | ||||
03.00.16 | ||||
05.02.02 | ||||
05.02.05 | ||||
05.02.08 | ||||
05.02.11 | ||||
05.02.22 | ||||
05.03.06 | ||||
05.04.02 | ||||
05.09.01 | ||||
05.09.03 | ||||
05.09.05 | ||||
05.09.12 | ||||
05.11.16 | ||||
05.12.13 | ||||
05.13.01 | ||||
05.13.05 | ||||
05.13.06 | ||||
05.13.10 | ||||
05.13.12 | ||||
05.13.13 | ||||
05.13.15 | ||||
05.13.17 | ||||
05.13.18 | ||||
05.14.01 | ||||
05.14.02 | ||||
05.14.04 | ||||
05.22.01 | ||||
05.22.06 | ||||
05.22.07 | ||||
05.22.08 | ||||
05.23.01 | ||||
05.23.02 | ||||
05.23.05 | ||||
05.23.11 | ||||
05.23.17 | ||||
05.25.05 | ||||
05.26.01 | ||||
05.26.02 | ||||
05.26.03 | ||||
05.26.04 | ||||
07.00.10 | ||||
08.00.01 | ||||
08.00.05 | ||||
08.00.10 | ||||
08.00.13 | ||||
09.00.01 | ||||
09.00.11 | ||||
12.00.01 | ||||
12.00.03 | ||||
12.00.06 | ||||
12.00.09 | ||||
22.00.04 | ||||
22.00.08 | ||||
23.00.02 | ||||
25.00.35 | ||||
Современной Гуманитарная Академия (СГУ) | очная аспирантура | платная | 08.00.05 | |
заочная аспирантура | 08.00.12 | |||
соискательство | 09.00.01 | |||
09.00.11 | ||||
12.00.01 | ||||
12.00.02 | ||||
12.00.03 | ||||
12.00.08 | ||||
12.00.10 | ||||
22.00.08 | ||||
Университет Российской Академии Образования (УРАО) | очная аспирантура | платная | 07.00.09 | |
заочная аспирантура | 08.00.05 | |||
соискательство | 10.01.03 | |||
10.02.04 | ||||
10.02.19 | ||||
12.00.01 | ||||
12.00.05 | ||||
12.00.08 | ||||
13.00.01 | ||||
13.00.02 | ||||
19.00.01 | ||||
19.00.05 | ||||
19.00.07 | ||||
Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации | очная аспирантура | нет данных | 08.00.01 | |
заочная аспирантура | 08.00.05 | |||
08.00.10 | ||||
08.00.12 | ||||
08.00.13 | ||||
08.00.14 | ||||
09.00.11 | ||||
22.00.03 | ||||
Центральный Экономико-Математический Институт РАН | очная аспирантура | нет данных | 01.01.09 | |
08.00.05 | ||||
08.00.13 |